Chercher une location
Propriétaires
Cliquez ici pour nous contacter et rentabiliser votre bien immobilierSur la Costa Dorada, à 6 km du village de pêcheurs L’Ametlla de Mar, cet appartement climatisé se situe au cœur des 14 km de plages et de criques paradisiaques qui longent cette côte aux essences méditerranéennes et au relief d’une grande beauté. Un supermarché, un bar/restaurant et des aires de jeux sont à 800m. L’Ametlla de Mar se trouve à 40 km de Reus, ville moderniste et à 47 km de Tarragone, ville romaine. Port Aventura, parc d’attractions très réputé et le Delta de l’Ebre, comme la Camargue française sont à environ 1/2h.
(N° HUTTE + 001994).
Informations principales | |||
Proche du bord de mer | En zone résidentielle | ||
---|---|---|---|
Appartement | Dans immeuble | étage 1 Avec ascenceur | |
Nombre de personnes | 6 | Vue sur la mer | |
Nombre de chambres | 3 | Vue sur le jardin | |
Piscine | Non fumeur à l'intérieur | ||
Intimité moyenne, avec vue du et/ou sur le voisinage | |||
Chemin de fer à 200 m | |||
Extérieur | |||
Pour votre confort, l'appartement est proche de toutes commodités, commerces, restaurants, jeux d'enfants, terrain de pétanque. Sur un terrain de 1000 m², tout engazonné, la résidence possède une grande piscine communautaire de 15m de long sur 6m de large. La crique la plus proche, d'une grande beauté est à 200m. La région vous offre de nombreuses activités : randonnées, pêche, promenade en bateau... | |||
Surface totale du terrain | 1000 m² | Clos | |
Jardin privé | non | Jardin commun | oui |
Terrasse 1 | couverte 8 m² | Balcon | non |
Meubles de jardin | oui | Chaises longues | non |
Barbecue | non | Piste de pétanque | oui |
Jeux d'enfants | oui | Parking, nombre de voitures | 1 |
Parking fermé | oui | Abri voitures | non |
Piscine | |||
Piscine privée | non | Piscine à partager avec d'autres locataires | oui |
Dimensions piscine | 15.0 m x 6.0 m | Profondeur | mini 1.5 m maxi 2.0 m |
Sécurité piscine | Volet roulant | ||
Intérieur | |||
Cet appartement climatisé et bien décoré, avec ascenseur, au 1er étage d'une résidence de standing se compose d'une cuisine indépendante complètement équipée, d'une suite avec lit double de 150 cm, dressing et salle de bains avec baignoire et WC; de deux autres chambres avec deux lits individuels, chacune se partageant une salle de bains avec douche et WC. Le salon / salle à manger donne sur la terrasse couverte de 8 m² avec vue mer. Une place de parking privée est disponible dans le garage fermé au sous-sol de l'immeuble. | |||
Surface habitable | 85 m² | Nombre de pièces | 5 |
Séjour/salle à manger | 1 | Cuisine | 1 |
Partie nuit | |||
Chambre N°1 | 1 lit : 150 cm Salle d'eau attenante | ||
Chambre N°2 | 2 lits : 80 cm | ||
Chambre N°3 | 2 lits : 90 cm | ||
Lit de bébé | 1 | Salle de bain | 1 |
Salle de douche | 1 | WC dans salle d'eau | 2 |
Equipements/confort | |||
Plaque de cuisson | 1 (vitrocéramique) | Frigo-congélateur | 1 |
Four | 1 | Micro-ondes | 1 |
Lave-vaisselle | 1 | Lave-linge | 1 |
Chauffage central | non | Chauffage électrique | non |
Cheminée en service | non | Climatisation | non |
Climatisation réversible | oui | TV | oui (chaînes locales) |
TV Satellite | non | Magnétoscope | non |
DVD | non | Hifi | non |
Téléphone | non | Télécopieur | non |
Connexion internet filaire | non | Connexion internet wifi | oui |
Autres équipements | Plancha. La connexion par modem WIFI incluant 2 GB et rechargeable, est louable 20 €/semaine. | ||
Distances | |||
Prochaine agglomération | L'AMETLLA DE MAR 6.0 km | Gare TGV | L'AMETLLA DE MAR 6.0 km |
Aéroport international | REUS 40.0 km | Commerces | 0.8 km |
Restaurants | 0.8 km | Hôpital | 45.0 km |
Médecin | 6.0 km | Pharmacie | 6.0 km |
Bord de mer/plages | 0.2 km | Randonnée pédestre | 0.2 km |
Randonnée à vélo | 0.0 km | Pêche | 5.0 km |
Piscine publique | 0.0 km | Tennis | 1.0 km |
Golf | 20.0 km | Equitation | 14.0 km |
Port de plaisance | 5.0 km | ||
Géographie | |||
Altitude | 20 m |
2024 |
Pas de disponibilité
|
Conditions de location et frais annexes Hormis la taxe de séjour payable directement à PVS, les frais indiqués ci-dessous sont payables directement au propriétaire à votre arrivée (espèces) |
||||||||||||
Période de location | Arrivée / départ le samedi | Prix tout compris | non | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoyage final | 30 € obligatoire | Eau comprise | oui | |||||||||
Electricité comprise | oui Au-delà de 150 kW/semaine, 0.25 €/kW | Gaz compris | non | |||||||||
Chauffage compris | non | Taxe séjour comprise | non Les 7 premiers jours : 0.45 € / jour /pers.+16 ans. | |||||||||
Produit piscine compris | non | Heures d'aide de ménage compris | non | |||||||||
Animaux admis | non | |||||||||||
| ||||||||||||
Conditions particulières | La connexion par modem WIFI incluant 2 GB et rechargeable est louable 20 €/semaine. | |||||||||||
Caution demandée | 500 EUR Espèces ou empreinte de carte bancaire. |
Assurance |
Sans frais supplémentaire, vous êtes automatiquement assuré contre les dégâts locatifs et l'annulation de réservation. Voir les conditions d'assurances |
Bonjour,
Nous avons recu un acceuil tres chaleureux et l'appartement a répondu totalement à nos attentes
Merci de bien vouloir remplir ce document d’une manière aussi complète que possible.
Les champs avec * sont obligatoirement à renseigner.